Трехрядные роликовые подшипники скольжения
Трехрядные роликовые поворотные подшипники в основном состоят из внутреннего кольца, наружного кольца, трехрядных роликов, сепаратора (распорного блока), уплотнительного устройства и т.д. Эта конструкция опорно-поворотного устройства подходит для большинства крупных случаев с осевой нагрузкой и опрокидывающим моментом, или с большей радиальной нагрузкой, или с меньшими требованиями к моменту трения. Трехрядные роликовые поворотные подшипники могут одновременно воспринимать осевую нагрузку, опрокидывающий момент и радиальную нагрузку. По сравнению с крестовым цилиндрическим роликовым подшипником качения, нагрузка на каждый ролик уменьшена. По сравнению с двухрядными роликовыми подшипниками качения, точечный контакт превращается в линейный контакт, и контактное напряжение также уменьшается.
Параметр продукта
| Основные размеры (мм) | Назначение | ||||
| d | D | D1 | d1 | Dwp | |
| 1500 | 1910 | 1844 | 1566 | 1714 | 7397/1500 |
| 1605 | 1995 | 1943 | 1657 | 1801 | 133.40.1800.12K |
| 1779 | 2239 | 2161 | 1845 | 2000 | 133.45.2000.03K |
| 1833 | 2427 | 2323 | 1941 | 2136 | 7397/1833 |
| 1890 | 2620 | 2520 | 1980 | 2245 | 133.90.2245.03 |
| 1910 | 2320 | 2255 | 1990 | 2130 | 133.30.2130.03 |
| 1940 | 2385 | 2315 | 2010 | 2145 | 133.45.2150.03 |
| 1995 | 2458 | 2380 | 2085 | 2234 | 134.40.2234.03 |
| 2019 | 2479 | 2401 | 2085 | 2240 | 133.45.2240.03K |
| 2019 | 2479 | 2395 | 2085 | 2240 | 133.45.2240.03K1 |
| 2216 | 2650 | 2590 | 2276 | 2430 | 7397/2216K |
| 2269 | 2721 | 2655 | 2341 | 2500 | 133.45.2500.03K4 |
| 2279 | 2721 | 2655 | 2345 | 2500 | 133.45.2500.03K |
| 2279 | 2721 | 2655 | 2341 | 2500 | 133.45.2500.03K3 |
| 2279 | 2721 | 2655 | 2341 | 2500 | 133.45.2500.03K5 |
| 2395 | 2965 | 2880 | 2510 | 2694 | 133.50.2694.03 |
| 2398 | 2900 | 2798 | 2512 | 2643 | 7397/2398 |
| 2556 | 3018 | 2940 | 2645 | 2794 | 133.40.2794.03 |
| 2558 | 3032 | 2960 | 2640 | 2800 | 7397/2480 |
| 2570 | 3145 | 3060 | 2645 | 2855 | 7397/2570K1 |
| 2579 | 3021 | 2955 | 2645 | 2800 | 133.45.2800.03 |
| 2579 | 3021 | 2955 | 2645 | 2800 | 133.45.2800.11 |
| 2638 | 3100 | 3000 | 2750 | 2869 | 7397/2560 |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2750 | 2910 | 7397/2700G2K3 |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2750 | 2910 | 7397/2700K |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2750 | 2910 | 7397/2700G2 |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2750 | 2910 | 7397/2700G2K |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2755 | 2910 | 7397/2700GK1 |
| 2700 | 3150 | 3070 | 2750 | 2910 | 7397/2700G2K2 |
| 2750 | 3185 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03K1 |
| 2751 | 3185 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03 |
| 2751 | 3185 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03K |
| 2751 | 3215 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03K2 |
| 2751 | 3215 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03K3 |
| 2751 | 3215 | 3104 | 2835 | 2956 | 133.35.2956.03K4 |
| 2850 | 3420 | 3325 | 2950 | 3142 | 7397/2850 |
| 2860 | 3410 | 3315 | 2965 | 3150 | 7397/2860 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.03K1 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.03K2 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.03 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.03K |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.11K |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.11K1 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.12K |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 133.50.3150.12K1 |
| 2868 | 3432 | 3342 | 2958 | 3150 | 134.50.3150.11K |
| 2896 | 3369 | 3291 | 2979 | 3145 | 133.40.3145.03 |
| 2896 | 3419 | 3344 | 2979 | 3175 | 134.50.3173.03 |
| 3268 | 3832 | 3742 | 3358 | 3560 | 133.45.3560.03 |
| 3268 | 3832 | 3742 | 3358 | 3550 | 133.50.3550.03K |
| 3296 | 3779 | 3701 | 3379 | 3550 | 133.50.3550.03K1 |
| 3540 | 3945 | 3870 | 3610 | 3743 | 133.40.3740.03 |
| 3735 | 4238 | 4160 | 3835 | 4014 | 7397/3630 |
| 3820 | 4500 | 4408 | 4005 | 4210 | 7397/3900 |
| 4190 | 5000 | 4880 | 4310 | 4570 | 3-945G2 |





