Цилиндрические роликовые упорные подшипники
Упорные цилиндрические роликоподшипники в зависимости от количества рядов роликов подразделяются на однорядные и двухрядные. Однорядные упорные цилиндрические роликоподшипники выдерживают осевую нагрузку в одном направлении и ограничивают осевое смещение в одном направлении. Двухрядные упорные цилиндрические роликоподшипники воспринимают двунаправленную осевую нагрузку и ограничивают осевое смещение в обоих направлениях.
Параметр продукта
| Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Назначение | ||||
| Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||
| d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |
| мм | KN | об/мин | |||||
| 120 | 170 | 258 | 918 | 600 | 800 | 81224 | |
| 120 | 210 | 555 | 1876 | 89324 | |||
| 130 | 113 | 825 | 1400 | 1800 | KIW-89126 X2 | ||
| 130 | 225 | 446 | 2180 | KOW-8726X2 | |||
| 130 | 190 | 344 | 1250 | 670 | 900 | 81226 | |
| 150 | 246 | 1174 | 1000 | 1300 | KIW-81130 | ||
| 150 | 300 | 698 | 4330 | 840 | 1100 | 87430 X2 | |
| 150 | 190 | 253 | 1230 | 630 | 850 | 81130 | |
| 150 | 230 | 553 | 2370 | 800 | 1100 | 81730 | |
| 150 | 215 | 459 | 1615 | 480 | 630 | 81230 | |
| 170 | 215 | 266 | 1220 | 530 | 780 | 81134/P5 | |
| 180 | 325 | 1665 | 900 | 1200 | KIW-81136 | ||
| 180 | 280 | 803 | 3717 | 680 | 900 | 81836 | |
| 180 | 360 | 1600 | 6000 | 89436 | |||
| 200 | 250 | 278 | 1326 | 700 | 900 | 81140/YA | |
| 200 | 340 | 1730 | 6200 | 350 | 510 | 81340 | |
| 240 | 440 | 2360 | 10770 | 300 | 400 | 89448 | |
| 240 | 420 | 1210 | 5940 | 350 | 600 | 89352 DH | |
| 240 | 445 | 1210 | 5943 | 360 | 480 | 81757 DH | |
| 240 | 540 | 2770 | 12917 | 230 | 300 | 89460 DH | |
| 280 | 440 | 2230 | 10200 | 260 | 310 | 89356 | |
| 420 | 495 | 900 | 2600 | 240 | 340 | 81184 | |
| 460 | 580 | 1580 | 8580 | LY-8008 | |||
| 460 | 560 | 1030 | 6150 | 200 | 300 | 81192 | |
| 500 | 670 | 3400 | 17600 | 140 | 190 | 812/500 | |
| 530 | 710 | 2280 | 17840 | 220 | 290 | 872/530 | |
| 560 | 750 | 3900 | 20800 | 120 | 170 | 812/560 | |
| 600 | 860 | 3870 | 12980 | 130 | 180 | 817/600 | |
| 610 | 710 | 1080 | 7300 | 817/610M/P4YB5 | |||
| 630 | 750 | 2180 | 13700 | 220 | 450 | 811/630M | |
| 670 | 900 | 3530 | 26503 | 160 | 200 | 872/670 | |
| 710 | 850 | 1440 | 13657 | 240 | 300 | 871/710 | |
| 800 | 950 | 1360 | 9440 | 160 | 200 | 891/800 | |
| 850 | 1000 | 1864 | 17480 | 200 | 260 | 871/850 | |
| 900 | 1180 | 5300 | 50459 | 100 | 130 | 972/900 | |
| 1060 | 1400 | 8950 | 79388 | 87 | 110 | 872/1060 | |
| 1180 | 1325 | 4430 | 21700 | 100 | 150 | 817/1180 DH | |
| 1180 | 1400 | 4430 | 48664 | 110 | 140 | 871/1180 | |
| 1320 | 1700 | 10300 | 105400 | 67 | 90 | 872/1320 | |





